SKF退卸套基本尺寸和参数(AH32系列)

SKF退卸套基本尺寸和参数(AH32系列)
型号 基本尺寸 配套轴承型号 重量
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH3218 90 85 63 M100*2 3153218 3113218 0.576
AH3219 95 90 67 M105*2 3153229 3113229  
AH3220 100 95 73 M110*2 3153220 3113220 0.767
AH3222 110 105 82 M125*2 3153222 3113222 1.04
AH3224 120 115 90 M135*2 3153224 3113224 1.30
AH3226 130 125 98 M145*2 3153226 3113226 1.60
AH3228 140 135 104 M155*3 3153228 3113228 1.90
AH3230 150 145 114 M165*3 3153230 3113230 2.30
AH3232 160 150 124 M180*3 3153232 3113232 4.09
AH3234 170 160 134 M190*3 3153234 3113234 4.81
AH3236 180 170 140 M200*3 3153236 3113236 5.31
AH3238 190 180 145 T210*4 3153238 3113238 5.90
AH3240 200 190 153 T220*4 3153240 3113240 6.67
AH3260 300 280 228 T330*5 3153260 3113260 26.0
AH3264 320 300 246 T350*5 3153264 3113264 30.6
AH3268 340 320 264 T370*5 3153268 3113268 35.8
AH3272 360 340 274 T400*5 3153272 3113272 41.6
AH3276 380 360 284 T420*5 3153276 3113276 46.3
AH3280 400 380 302 T440*5 3153280 3113280 52.5
AH3284 420 400 321 T460*5 3153284 3113284 59.7
AH3288 440 420 330 T480*5 3153288 3113288 64.8
AH3292 460 440 349 T510*6 3153292 3113292 75.2
AH3296 480 460 364 T530*6 3153296 3113296 83.1
AH32/500 500 480 393 T550*6 31532/500 31132/500 94.7
Copyright 2008-2010 Powered By nskfag进口轴承网
nskfag进口轴承网 www.nskfag.org.cn